Liste des relais connectés sur le serveur IPSC2 du Réseau Indépendant French DMR.
Répéteur | ID | Type | Sysop(s) | Position | Ville | Fréquences |
F1ZAS | 208157 | MMDVM | F1VN | 43.95938 , 4.91991 | St Saturnin les Avignon | 439.65000 -9.400 MHz |
F1ZBO | 208260 | MMDVM | F5ANZ F5ANP | 45.68360 , 5.97560 | Pugny-Chatenod | 430.05000 1.600 MHz |
F1ZGC | 208401 | MMDVM | F4AVI | 48.54128 , 7.44034 | Mutzig | 430.13750 9.400 MHz |
F1ZHY | 208910 | MMDVM | | 46.31800 , 2.94800 | Montmarault | 430.40000 9.400 MHz |
F1ZIC | 208201 | RD625 | F1GFB | 45.00611 , 5.83777 | Villars Saint Christophe | 430.00000 9.400 MHz |
F1ZIF | 208990 | DR3000 | F4EWI | 46.89166 , 6.39153 | Pontarlier | 430.00000 9.400 MHz |
F1ZJL | 208205 | MMDVM | F4FAA | 44.63173 , 4.97414 | PUY SAINT MARTIN | 431.80000 7.600 MHz |
F1ZJQ | 208248 | MMDVM | F4CZX | 45.33667 , 5.90200 | Chartreuse | 430.56250 9.400 MHz |
F1ZJZ | 208502 | MMDVM | F4GZR | 0.00000 , 0.00000 | Laval | 430.00000 9.400 MHz |
F1ZKE | 208916 | MMDVM | F4FSD | 49.24833 , 2.43417 | Creil | 430.50000 9.400 MHz |
F1ZKT | 208406 | DR3000 | F4AVI | 48.54181 , 7.62365 | Entzheim | 430.28750 9.400 MHz |
F1ZKX | 208913 | MMDVM | F4FSD | 49.43722 , 2.80060 | COMPIEGNE | 439.87500 -9.400 MHz |
F1ZLJ | 208095 | MMDVM | F4GLJ | 44.98526 , -0.27254 | GALGON | 430.21250 9.400 MHz |
F1ZMV | 208242 | MMDVM | F4GVA | 0.00000 , 0.00000 | | 145.71250 -0.600 MHz |
F1ZPR | 208995 | MMDVM | F4GZR | 0.00000 , 0.00000 | SAINT MICHEL TUBOEUF | 430.00000 9.400 MHz |
F1ZQI | 208507 | MMDVM | F4GZR | 0.00000 , 0.00000 | PRE EN PAIL | 430.00000 9.400 MHz |
F1ZVG | 208019 | MMDVM | F4HBW | 45.23097 , 4.52720 | Vanosc | 144.92500 0.000 MHz |
F1ZWB | 208928 | MMDVM | F4CQA | 47.26476 , 2.44367 | Acheres | 430.13750 9.400 MHz |
F5ZAV | 208402 | MMDVM | F4AVI | 48.48032 , 7.47389 | Bischenberg | 430.26250 9.400 MHz |
F5ZDR | 208080 | MMDVM | F4CQA | 48.62558 , 2.25065 | Linas | 430.20000 9.400 MHz |
F5ZJV | 208005 | RD985 | F8FJH | 44.38533 , 4.98783 | VALREAS | 430.40000 9.400 MHz |
F5ZRE | 208679 | MMDVM | F5LRQ | 46.86521 , -0.65571 | Le Pin | 430.56250 9.400 MHz |
LYSF-98 | 767051 | MMDVM | | 0.00000 , 0.00000 | Cloud | 430.00000 9.400 MHz |
LYSF-99 | 767050 | MMDVM | | 0.00000 , 0.00000 | Cloud | 430.00000 9.400 MHz |
LYSF-208 | 767047 | MMDVM | | 0.00000 , 0.00000 | Cloud | 430.00000 9.400 MHz |
LYSF-44 | 767048 | MMDVM | | 0.00000 , 0.00000 | Cloud | 430.00000 9.400 MHz |
ON0HSB | 206702 | MMDVM | ON5HH | 50.57407 , 4.73008 | Gembloux | 438.21250 -7.600 MHz |
32 relais déclarés connectés.
56 hotspots connectés.
25 links connectés.
113 connexions (incluant relais, hotspots et links).